b (mm): 13 | Technische Daten: Elektrisch leitfähig nach ISO 1813 Riemengeschwindigkeit max. (m/s): 30 Der Einsatz bei Antrieben mit Rückenspannroll...Mehr
b (mm): 13 | Technische Daten: Elektrisch leitfähig nach ISO 1813 Rie...
h (mm): 8 | Typ: Keilriemen | Länge innen (mm): 1700 | Wirklänge (mm): 1730 | Technische Daten: Elektrisch leitfähig nach ISO 1813 Riemengeschwindi...Mehr
h (mm): 8 | Typ: Keilriemen | Länge innen (mm): 1700 | Wirklänge (mm...
Länge innen (mm): 2540 | Technische Daten: Elektrisch leitfähig nach ISO 1813 Riemengeschwindigkeit max. (m/s): 30 Der Einsatz bei Antrieben mit Rü...Mehr
Länge innen (mm): 2540 | Technische Daten: Elektrisch leitfähig nach...
Profil: 13 | Technische Daten: Elektrisch leitfähig nach ISO 1813 Riemengeschwindigkeit max. (m/s): 30 Der Einsatz bei Antrieben mit Rückenspannroll...Mehr
Profil: 13 | Technische Daten: Elektrisch leitfähig nach ISO 1813 Rie...
Technische Daten: Elektrisch leitfähig nach ISO 1813 Riemengeschwindigkeit max. (m/s): 30 Der Einsatz bei Antrieben mit Rückenspannrollen ist nicht ...Mehr
Technische Daten: Elektrisch leitfähig nach ISO 1813 Riemengeschwindi...
Typ (Zoll): Z14 | b (mm): 10 | Technische Daten: Elektrisch leitfähig nach ISO 1813 Riemengeschwindigkeit max. (m/s): 30 Der Einsatz bei Antrieben mi...Mehr
Typ (Zoll): Z14 | b (mm): 10 | Technische Daten: Elektrisch leitfähig...
Länge außen (mm): 1500 | h (mm): 9 | Bezeichnung: optibelt SUPER XE-POWER PRO | Typ: Schmalkeilriemen | Profil: XPA | b (mm): 12,7 | Länge innen (m...Mehr
Länge außen (mm): 1500 | h (mm): 9 | Bezeichnung: optibelt SUPER XE-...
Technische Daten: Elektrisch leitfähig nach ISO 1813 Riemengeschwindigkeit max. (m/s): 30 Der Einsatz bei Antrieben mit Rückenspannrollen ist nicht ...Mehr
Technische Daten: Elektrisch leitfähig nach ISO 1813 Riemengeschwindi...